Consulte as publicações utilizando a tabela abaixo e filtre conforme sua necessidade, utilizando a ferramenta de busca/filtro.
Número | Cedente / Origem dos recursos | Data de início | Data de fim | Valor (R$) | Objeto | Repasses realizados | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não existem convênios firmados entre a Prefeitura de Curralinho e outras entidades até o momento para 2023 | |||||||
Não foi realizado convênio no exercício de 2022 | |||||||
Não foi realizado convênio no exercício de 2021 | |||||||
Não foi realizado convênio no exercício de 2020 | |||||||
Não foi realizado convênio no exercício de 2019 | |||||||
Não foi realizado convênio no exercício de 2018 |