DADOS DEMOGRÁFICOS
População estimada 2016 (1) | 32.881 |
População 2010 | 28.549 |
Área da unidade territorial (km²) | 3.617,252 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 7,89 |
Código do Município | 1502806 |
Gentílico | curralinense |
Prefeito | |
Maria Alda Aires Costa |
Fonte:http://cod.ibge.gov.br/AW9
Área da unidade territorial – 2015 | 3.617,252 | |||
Estabelecimentos de Saúde SUS | 9 | |||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,502 | |||
Matrícula – Ensino fundamental – 2015 | 9.056 | matrículas | ||
Matrícula – Ensino médio – 2015 | 1.319 | matrículas | ||
Número de unidades locais | 56 | |||
Pessoal ocupado total | 1.065 | |||
PIB per capita a preços correntes – 2013 | 3.585,40 | reais | ||
População residente | 28.549 | pessoas | ||
População residente – Homens | 15.059 | pessoas | ||
População residente – Mulheres | 13.490 | |||
População residente alfabetizada | 17.114 | pessoas | ||
População residente que frequentava creche ou escola | 12.203 | pessoas | ||
População residente, religião católica apostólica romana | 17.751 | |||
População residente, religião espírita | 16 | |||
População residente, religião evangélicas | 7.544 | pessoas | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 96,00 | reais | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 208,00 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 833,89 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 1.372,77 | reais |
Fonte:IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística