- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
O ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO TAMBÉM PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DO LINK:
1- Após clicar, selecione o item “Relação dos Servidores”, escolha o ano e mês que deseja consultar para consultar a Folha de Pagamento completa.
2- Para consultar a Tabela de Cargos e Salários, após clicar, selecione o item “Totalização por Cargo/Função”, escolha o ano e mês que deseja consultar.